| 图表序列(卡片) | 库行 | 频率 | 来源 / 处理器 | 入库与更新规则 |
|---|---|---|---|---|
| 新增社融 | R129 | 月度 | 人民银行 PBC / h_tsf_flow_pbc | 每月中旬到期抓取入库;看板直读 R 行,每日重建自动跟随 |
| 盈利单季同比 | R379 | 季度 | 东财业绩报表 / h_ashare_earnings_em | 季报披露季到期抓取;剔除银行/证券/保险/多元金融 |
| 地产销售面积同比 | R82 | 月度 | 国家统计局 NBS | NBS 月报发布到期抓取 |
| ERP(图 + 位置) | R378 × R143 | 月度×日度 | 乐咕沪深300 PE / 中债10Y | 两行各自入库,ERP 为看板内派生(100/PE − 10Y) |
| 破净股占比 | R380 | 日度 | 乐咕(akshare)/ h_below_net_asset_lg | 每日到期抓取,全历史 2005 年起 |
| 沪深两市成交额 | R381 | 日度 | baostock / h_cn_turnover_bs | 每日到期抓取 |
| 北向成交总额 | R384 | 日度 | 港交所 DailyStat / h_northbound_turnover_hkex | 每日回补近 10 天 + 逐日缓存累积;2025 历史免费源不可得(东财 2024-08 停更、HKEX 仅留存半年),见卡内注 |
| M1–M2 剪刀差 | R117 | 月度 | 库内派生(M1−M2) | 每月中旬随 M1/M2 发布更新;period 月初约定 |
| HY OAS 高收益债利差 | R148 | 日度 | ICE BofA / FRED | 每日到期抓取(FRED 镜像,滞后 1 个交易日) |
| VIX 恐慌指数 | R221 | 日度 | CBOE / FRED | 每日到期抓取(FRED 镜像,滞后 1 个交易日) |
| 宽基ETF 份额(净申赎代理) | R385 · R386 | 日度 | 上交所份额查询(支持历史日)/ 深交所基金列表(仅快照) | R385 已一次性回补 2025-01 起全历史、每日自动补缺失日;R386 自 2026-11-01 起逐日累积 |
| 融资余额 | R258 | 日度 | akshare(交易所) | 每日到期抓取 |
| 红利 vs 沪深300(轮动图) | R382 − R213 | 日度 | baostock 中证红利 / akshare 沪深300 | 两行各自入库,20 日超额为看板内派生 |
| 美债 10Y | R139 | 日度 | FRED DGS10 | 每日到期抓取(FRED 滞后 1 个交易日) |
| 美元指数 DXY | R155 | 日度 | yfinance / h_yahoo_sub | 每日到期抓取 |
| 宽基ETF 净申赎 | R385·R386 | 日度 | 上交所 / 深交所 ETF 份额 | 已接入:沪市全历史 + 深市注册日起,份额变动≈净申购 |
数据源:macro_kpi.db 只读查询(查询日 2026-11-04);所有数值可经 R 编号复核。本看板由每日流水线自动生成,不构成投资建议。